Pilsētas | Pievilkšanās | Pietupieni | Planks |
---|---|---|---|
Rīga | 5918 | 64326 | 21:10:22 |
Daugavpils | 574 | 44764 | 03:29:57 |
Liepāja | 2518 | 14742 | 09:24:53 |
Dundaga | 249 | 4451 | 10:45:18 |
Tukums | 941 | 5823 | 09:33:04 |
Jelgava | 1658 | 18042 | 05:54:31 |
Rēzekne | 688 | 10194 | 03:27:08 |
Cēsis | 795 | 7195 | 04:10:42 |
Saldus | 709 | 8096 | 03:01:58 |
Ventspils | 844 | 5771 | 02:34:14 |
Aizpute | 377 | 5772 | 02:37:58 |
Skrunda (Rudbārži un Nīkrāce) | 318 | 4758 | 02:32:01 |
Vaiņode | 116 | 3669 | 02:37:36 |
Ikšķile | 374 | 6536 | 01:44:41 |
Jaunpiebalga | 460 | 6641 | 01:35:30 |
Bauska | 632 | 5278 | 01:50:45 |
Aizkraukle | 785 | 4274 | 02:04:03 |
Iecava | 392 | 4319 | 01:50:01 |
Kuldīga | 555 | 4049 | 01:51:16 |
Jūrmala | 555 | 4486 | 01:40:47 |
Dobele | 536 | 3812 | 01:45:00 |
Baloži | 175 | 4799 | 01:33:42 |
Zilupe | 248 | 5088 | 01:27:00 |
Alūksne | 529 | 5395 | 01:11:35 |
Lielvārde | 436 | 3616 | 01:11:43 |
Gulbene | 376 | 2845 | 01:13:13 |
Ķekava | 214 | 3373 | 00:59:24 |
Saulkrasti | 271 | 3861 | 00:45:44 |
Limbaži | 168 | 3207 | 00:58:16 |
Varakļāni | 171 | 2258 | 01:03:51 |
Roja | 140 | 1997 | 01:06:20 |
Valmiera | 587 | 3691 | 00:23:52 |
Ogre | 352 | 1279 | 00:59:47 |
Auce | 141 | 1501 | 00:58:08 |
Jumprava | 151 | 3136 | 00:27:27 |
Sabile | 114 | 3005 | 00:25:03 |
Titurga | 126 | 1550 | 00:41:29 |
Grobiņa | 167 | 1166 | 00:45:33 |
Mērsrags | 140 | 1192 | 00:38:14 |
Daugmale | 68 | 1001 | 00:40:04 |
Rūjiena | 152 | 726 | 00:32:21 |
Balvi | 592 | 391 | 00:27:00 |
Kolka | 104 | 272 | 00:19:00 |
Baldone | 120 | 412 | 00:14:00 |
Pāvilosta | 58 | 570 | 00:07:46 |
0 | 0 | 00:00:00 |
Pilsētas | Pievilkšanās | Pietupieni | Planks |
---|---|---|---|
Rīga | 457 | 423 | 440 |
Liepāja | 126 | 111 | 116 |
Jelgava | 121 | 60 | 90 |
Saldus | 68 | 69 | 71 |
Cēsis | 72 | 50 | 72 |
Rēzekne | 58 | 61 | 57 |
Daugavpils | 56 | 56 | 56 |
Tukums | 72 | 44 | 37 |
Skrunda (Rudbārži un Nīkrāce) | 38 | 52 | 53 |
Aizkraukle | 45 | 34 | 43 |
Kuldīga | 55 | 28 | 35 |
Jaunpiebalga | 43 | 35 | 34 |
Aizpute | 39 | 34 | 39 |
Dobele | 37 | 34 | 38 |
Dundaga | 39 | 34 | 33 |
Ventspils | 50 | 26 | 22 |
Iecava | 38 | 25 | 29 |
Gulbene | 35 | 26 | 29 |
Jūrmala | 42 | 22 | 26 |
Vaiņode | 22 | 32 | 34 |
Bauska | 40 | 20 | 27 |
Baloži | 18 | 31 | 36 |
Varakļāni | 22 | 31 | 30 |
Balvi | 45 | 17 | 19 |
Roja | 14 | 32 | 32 |
Ikšķile | 28 | 20 | 28 |
Valmiera | 43 | 10 | 22 |
Lielvārde | 33 | 20 | 21 |
Alūksne | 37 | 10 | 22 |
Saulkrasti | 23 | 18 | 23 |
Zilupe | 19 | 21 | 23 |
Auce | 19 | 24 | 20 |
Limbaži | 17 | 23 | 20 |
Ķekava | 19 | 20 | 20 |
Sabile | 17 | 17 | 17 |
Jumprava | 19 | 17 | 14 |
Ogre | 24 | 8 | 16 |
Daugmale | 14 | 15 | 14 |
Mērsrags | 13 | 13 | 13 |
Grobiņa | 14 | 11 | 12 |
Kolka | 11 | 6 | 8 |
Titurga | 21 | 0 | 0 |
Rūjiena | 19 | 0 | 0 |
Baldone | 9 | 4 | 5 |
Pāvilosta | 5 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 |
Pievilkšanās |
---|
25594Skaits |
2056Dalībnieki |
Pietupieni |
293329Skaits |
1649Dalībnieki |
Planki |
114:52:17Laiks |
1801Dalībnieki |
Kopā piedalījās |
5506 |
Spēka punkti |
59 |